BASEBALL BUZZ運営者のくま(@Xアカウント)です。
2022年のドラフト指名では、前日までにほとんどの球団が指名する選手を公言するという、珍しい展開になりました。これには、めぼしい選手が少なかったことがあげられます。一方で、2023年のドラフトはここ数年で一番の当たり年といわれています。絶対に知っておくべき、『2023年ドラフト候補』を紹介します。
Simplicity | 内部SEO施策済みのシンプルな無料WordPressテーマ
2023ドラフト候補 高校生
佐々木麟太郎(ささき りんたろう) 一塁 花巻東
高校通算140本塁打を放ち、今秋ドラフト1位候補として注目されていた花巻東の佐々木麟太郎内野手(3年)が、米国の大学に進学する考えを表明した。(デイリースポーツより引用)
選手名 | 佐々木麟太郎(ささき りんたろう) | ||
---|---|---|---|
所属 | 花巻東 | 出身 | 岩手県北上市 |
守備 | 一塁 | 身長 | 184 cm |
投打 | 右投左打 | 体重 | 113 kg |
経歴 | - | 生年月日 | 2005年4月18日 |
特徴 | 一番の魅力は長打力です。体重100kgを大きく超える巨体ということで、スイングスピードが速いと思われます。しっかり振っていく中でも柔らかい打撃を見せます。まさにNo1スラッガーです。メディアの注目度が一番高い選手でしょう。 |
真鍋慧(まなべ けいた) 内野手 広陵高校
選手名 | 真鍋慧(まなべ けいた) | ||
---|---|---|---|
所属 | 広陵高校 | 出身 | 広島県広島市 |
守備 | 内野手 | 身長 | 189 cm |
投打 | 右投左打 | 体重 | 91 kg |
経歴 | - | 生年月日 | 2005年6月17日 |
特徴 | 報道によるとスイングスピードはおよそ150km/hとのことで、プロでもトップクラスの速度です。打てるボールをしっかり待てるタイプです。誘い球に手が出ることが少なく、しっかりと見極めができおり、選球眼の良さを感じます。佐々木麟が脚光を浴びると同じスラッガータイプの真鍋慧(広陵・一塁手)。その特徴からは広陵のボンズといわれています。同級生の佐々木麟太郎(ささき りんたろう) 選手が米大学進学を決断したことで想定的に人気が上がることが考えられます。 |
佐倉俠史朗(さくら きょうしろう) 内野手 九州国際大付
選手名 | 佐倉俠史朗(さくら きょうしろう) | ||
---|---|---|---|
所属 | 九州国際大付 | 出身 | 福岡県久留米市出身 |
守備 | 外野 | 身長 | 182 cm |
投打 | 右投左打 | 体重 | 104 kg |
経歴 | - | 生年月日 | 福岡県久留米市出身 |
特徴 | ガッチリした体格から繰り出すフルスイングで圧倒的な打球速度を誇る。花巻東の佐々木麟太郎、広陵の真鍋慧と共に高校BIG3と呼ばれ、スカウトから「BIG3の中で一番柔らかい打撃」と評価されるが、3名の中では評価は低い印象がある。素材はピカ1であるが、ドラフト一位に選ばれない可能性は高い |
前田悠伍(まえだ ゆうご) 投手 大阪桐蔭
選手名 | 前田悠伍(まえだ ゆうご) | ||
---|---|---|---|
所属 | 大阪桐蔭 | 出身 | 滋賀県長浜市 |
守備 | 投手 | 身長 | 180 cm |
投打 | 左投左打 | 体重 | 77 kg |
経歴 | - | 生年月日 | 2005年8月4日 |
特徴 | 最速148 km/h。変化球はスライダー、カーブ、フォークを投げます。中でもチェンジアップが抜群です。まさに本格派です。大阪桐蔭高校で1年生から秋からエースになるその実力は本物です。すでに完成されたピッチングを披露しており、高校生ながらにして、即戦力投手として評価されています。 |
平野大地(ひらの だいち) 投手 専大松戸
選手名 | 平野大地(ひらの だいち) | ||
---|---|---|---|
所属 | 専大松戸 | 出身 | 茨城県稲敷市 |
守備 | 投手 | 身長 | 181 cm |
投打 | 右投右打 | 体重 | 84 kg |
経歴 | - | 生年月日 | 2005年7月9日 |
特徴 | 魅力はストレートです。変化球はスライダー、カーブ、フォークが持ち球です。緩くて縦割れの大きな変化を見せ、カウント球だけでなく、空振りも奪えます。変化球の際に抜け球や大きく外れるケースが見られ、制球のバラつきが見られます。 |
東松快征(とうまつかいせい) 投手 享栄高校
選手名 | 東松快征(とうまつかいせい) | ||
---|---|---|---|
所属 | 享栄高校 | 出身 | - |
守備 | 投手 | 身長 | 178 cm |
投打 | 左投左打 | 体重 | 92 kg |
経歴 | - | 生年月日 | - |
特徴 | 報最速152キロの速球に、スライダー、チェンジアップ、ツーシーム、カーブと多彩な変化球を投げ分け勝負する剛速球左腕。178センチ、92キロとまるでプロレスラーのような体型をうまく使いこなし、鋭く腕を振っていく投球フォームから投げ込む直球の圧力は高校生のレベルを超えている。 |
有馬諒(ありま りょう) 捕手 近江高校
選手名 | 有馬諒(ありま りょう) | ||
---|---|---|---|
所属 | 近江高校 | 出身 | 奈良県奈良市 |
守備 | 捕手 | 身長 | 181 cm |
投打 | 右投右打 | 体重 | 80kg |
経歴 | 東亜学園 | 生年月日 | 2002年2月26日 |
特徴 | 一番の魅力は強肩。遠投は100mを投げることができ、2塁送球は1.87を記録。十分プロトップレベルであることがわかりますね。全体的に安定感があり総合力が高いと評価できる選手です。 |
日当直喜(ひなたなおき)投手 東海大菅生
選手名 | 日当直喜(ひなたなおき) | ||
---|---|---|---|
所属 | 東海大菅生 | 出身 | 東京都墨田区 |
守備 | 投手 | 身長 | 190 cm |
投打 | 右投右打 | 体重 | 95 kg |
経歴 | 東海大菅生 | 生年月日 | 東海大菅生 |
特徴 | 日当直喜投手は最速148キロのストレートを投げる本格派のピッチャーです。変化球はスライダー、フォークなど。なんといっても魅力は、そのフィジカル。身長190センチ以上の身長と、大事な試合で完投しきる能力はすでに高校生離れしています。 |
横山聖哉(よこやま せいや) 内野手 上田西
選手名 | 横山聖哉(よこやま せいや) | ||
---|---|---|---|
所属 | 上田西 | 出身 | 千葉県県市川市 |
守備 | 外野 | 身長 | 181 cm |
投打 | 右投左打 | 体重 | 82 kg |
経歴 | - | 生年月日 | 2005. |
特徴 | 横山聖哉選手は、出場試合でのポジションはショートで、特に3番打者としてチームの中心を担っていることが多いです。一方で、決勝の日本航空石川戦や松商学園戦では、3番リリーフとしても出場しており、ピッチャーとしても活躍しています。全国高校野球選手権長野大会2023年準決勝、日本ウェルネス長野戦での成績は打数3、安打1、打点0であり、決勝の松商学園戦では打数4、安打1、打点1という成績を残しました。バッティングも守備をハイレベルで内野手が不足しているチームから見れば、ドラフト1位もありえる選手です。 |
2023ドラフト候補 大学生
細野晴希(ほその はるき) 投手 東洋大
選手名 | 細野晴希(ほその はるき) | ||
---|---|---|---|
所属 | 東洋大 | 出身 | 東京都あきるの市 |
守備 | 投手 | 身長 | 180 cm |
投打 | 左投左打 | 体重 | 85 kg |
経歴 | 東亜学園 | 生年月日 | 2002年2月26日 |
特徴 | 2023ドラフトの目玉選手です。一番の魅力は最速155km/hのストレート。変化球はツーシーム、スライダー、カーブ、チェンジアップ、フォークと非常に多彩です。中でも130km/hを超えてくるパワーカーブが持ち味。抜けるボールが非常に多く、四死球を出してしまうケースが目立つため。ドラフト当日までにどこまで制球力を改善できるかがカギになります。左の本格派で155キロを記録する球の力に、キレも伴った球を投げる。奪三振で圧倒的な投球を見せ、左腕投手では日本球界最高の投手になる可能性がある。 |
常廣羽也斗(つねひろ はやと)投手 青山学院大学
選手名 | 常廣羽也斗(つねひろ はやと) | ||
---|---|---|---|
所属 | 青山学院大 | 出身 | 大分県 |
守備 | 投手 | 身長 | 180 cm |
投打 | 右投右打 | 体重 | 73 kg |
経歴 | 大分舞鶴 | 生年月日 | 2001. |
特徴 | 2023年春季リーグでは、先発ピッチャーとしても優れた成績を残しています。特に、國學院大戦では6回を4安打7奪三振、自責点0という結果を残しています。さらに、全日本大学野球選手権2023年準々決勝では、中部学院大戦で先発ピッチャーとして6回を投げ、3安打9奪三振、自責点0という結果を出し、全国大会でもその力を示し、一挙にドラフト1位候補に名乗りを上げました。 |
西舘勇陽(にしだて ゆうひ)投手 中央大学
選手名 | 西舘勇陽(にしだて ゆうひ) | ||
---|---|---|---|
所属 | 中央大 | 出身 | 岩手県一戸町 |
守備 | 投手 | 身長 | 185cm |
投打 | 右投右打 | 体重 | 80kg |
経歴 | 花巻東高校 | 生年月日 | 2002年3月11日 |
特徴 | 最速154キロ右腕。高校時代も有名でしたが大学3年生で才能が開花しドラフト候補に、右の先発投手が欲しい球団は獲得を目指すべき逸材。間違いなくドラフト1位で消えるでしょう。 |
上田 希由翔(うえだ きゅうと)一塁手
選手名 | 上田 希由翔(うえだ きゅうと) | ||
---|---|---|---|
所属 | 明治大学 | 出身 | 愛知県 |
守備 | 内野手 | 身長 | 182cm |
投打 | 右投右打 | 体重 | 88kg |
経歴 | 愛産大三河 | 生年月日 | 2002年3月11日 |
特徴 | 『上田希由翔(うえだ きゅうと)』がいるから、2022年のドラフトでは内野手を取らなかった球団はいるでしょう。走攻守で抜群の能力を3年生の時点で見せつけており、大学日本代表にも3年生から選出。例年なら競合必死の選手ですが、今年は同一ポジションに佐々木麟太郎(ささき りんたろう)がいるため指名は分散するかと思われていましたが、直前で大学進学を発表。相対的に上田選手の人気が押し上げられる形になりました。 |
広瀬 隆太(ひろせ りゅうと)内野手 慶応大学
選手名 | 広瀬 隆太(ひろせ りゅうと) | ||
---|---|---|---|
所属 | 慶応大学 | 出身 | - |
守備 | 内野手 | 身長 | 182cm |
投打 | 右投右打 | 体重 | 80kg |
経歴 | 慶應義塾高校 | 生年月日 | 2002年3月11日 |
特徴 | 近年のドラフトの人気枠『右の長距離砲』。廣瀬 太選手は、大学通算ですでに二けた本塁打を放っています。ファースト、セカンドを中心に守っています。右の広瀬・左の上田(明治大学)といった評価でしょう。 |
進藤 勇也(しんとう ゆうや) 捕手 上武大学
選手名 | 進藤 勇也(しんとう ゆうや) | ||
---|---|---|---|
所属 | 上武大学 | 出身 | 福岡県(九州) |
守備 | 捕手 | 身長 | 182cm |
投打 | 右投右打 | 体重 | 88kg |
経歴 | 慶應義塾高校 | 生年月日 | 2002年3月10日 |
特徴 | 二塁送球タイム1.8秒台を誇る強肩捕手。スムーズな送球動作から正確な送球を見せており、捕手不に弱点を抱えている球団は指名したい。打撃ではパンチ力のある打撃が魅力。走力も並み程度にはあり、高い身体能力が伺える。 |
野村 健太(のむら けんた) 内野手 早稲田大学
選手名 | 野村 健太(のむら けんた) | ||
---|---|---|---|
所属 | 早稲田大 | 出身 | 愛知県 |
守備 | 内野手 | 身長 | 180cm |
投打 | 右投右打 | 体重 | 97kg |
経歴 | 山梨学院 | 生年月日 | 2001年8月27日 |
特徴 | ガッチリとした体格から高校通算53本塁打を記録した「山梨のデスパイネ」は甲子園でも特大弾を3発記録。六大学の名門・早稲田大に進学。1年秋にベストナインを獲得。2年時に肩の脱臼の影響があり成績を落としたのをどこまで戻せるかが注目 |
武内夏暉(たけうちなつき)投手 国学院大
選手名 | 武内夏暉(たけうちなつき) | ||
---|---|---|---|
所属 | 国学院大 | 出身 | 福岡県 |
守備 | 投手 | 身長 | 185 cm |
投打 | 右投右打 | 体重 | 90 kg |
経歴 | 八幡南 | 生年月日 | 2001. |
特徴 | 福岡県立八幡南高校時代は甲子園出場や九州大会への出場もなく無名の選手だったが、國學院大學に入学後、プロの目に留まるようになった。東都1部には6人のドラフト1位候補がいる。その中でも今年一番の成長株は武内夏暉投手でしょう。 |
2023ドラフト候補 社会人
度会隆輝(わたらい りゅうき) 外野手 ENEOS
選手名 | 度会隆輝(わたらい りゅうき) | ||
---|---|---|---|
所属 | ENEOS | 出身 | 千葉県県市川市 |
守備 | 外野 | 身長 | 183 cm |
投打 | 右投左打 | 体重 | 83 kg |
経歴 | 横浜高校 | 生年月日 | 2002年10月4日 |
特徴 | 横浜高校では一年生春からベンチ入り。ENEOSでは一年目から公式戦に出場。二年目からはライトのレギュラーを任され、スポニチ杯では2本塁打の活躍を見せます。一番の魅力は天才的な打撃技術です。社会人になり体が大きくなったことで、パワーが付き長打も期待できるようになりました。確実に首位打者に取れるレベルの選手になるでしょう。ENEOSの監督はすでに『将来的にはNPBで首位打者を狙える能力を持っていますね』とコメント。佐々木麟太郎(ささき りんたろう) 選手が米大学進学を発表しているため、同じ左バッターとしての希少価値がかなり上がっています。 |
Simplicity | 内部SEO施策済みのシンプルな無料WordPressテーマ
2023年ドラフト会議 12球団指名予想
セ・リーグ
- 2023スワローズのドラフト予想
- 2023タイガースのドラフト予想
- 2023ベイスターズのドラフト予想
- 2023ジャイアンツのドラフト予想
- 2023カープのドラフト予想
- 2023ドラゴンズのドラフト予想
パ・リーグ
- 2023バファローズのドラフト予想
- 2023ホークスのドラフト予想
- 2023ライオンズのドラフト予想
- 2023イーグルスのドラフト予想
- 2023マリーンズのドラフト予想
- 2023ファイターズのドラフト予想
コメント