横浜DeNA横浜ベイスターズの本拠地「横浜スタジアム」は野球観戦はもちろん、球場飯や周辺観光地も充実しています。
野球以外にも、ライブやイベントが多く開催されている人気スタジアムです。
この記事では、北海道から横浜スタジアムにアクセスする1番早い方法と、安い方法を紹介します。
交通費 | 移動時間 | |
---|---|---|
飛行機(新千歳空港) | 10,633~17,963円 | 2時間18分 |
飛行機(旭川空港) | 9,913~36,303円 | 2時間18分 |
飛行機(帯広空港) | 11,083~32,613円 | 2時間23分 |
飛行機(釧路空港) | 9,913~32,413円 | 2時間23分 |
飛行機(函館空港) | 13,443~17,963円 | 1時間58分 |
飛行機(稚内空港) | 15,213~35,413円 | 2時間33分 |
飛行機(中標津空港) | 17,753~40,713円 | 2時間28分 |
飛行機(女満別空港) | 9,913~39,633円 | 2時間28分 |
飛行機(紋別空港) | 15,013~30,913円 | 2時間23分 |
新幹線 | 21,890円 | 5時間15分 |
航空券を一括検索で
\格安航空券が見つかる/
ホテルセットで予約できて
\使いやすい/
ポイント還元と
\セットプランでお得/
横浜スタジアムはどこにある?
〒231-0022
神奈川県横浜市中区横浜公園
横浜スタジアムは横浜市にあり、最寄り駅は「JR関内駅」か、「地下鉄関内駅」です。
北海道から行く場合は、飛行機か新幹線のいずれかで行くことになります。
飛行機で横浜スタジアムに行く場合
北海道から横浜スタジアムに飛行機で行く場合、道内の空港から出発します。
それぞれ空港別に交通費と所要時間を比べてみましょう。
新千歳空港発の交通費と移動時間
移動手段 | 交通費 | 移動時間 | |
---|---|---|---|
空港から羽田空港まで | 飛行機※ | 10,090~17,420円 | 1時間40分 |
羽田空港から横浜駅まで | 電車 | 397円 | 25分 |
横浜駅から関内駅まで | 電車 | 146円 | 5分 |
関内駅から横浜スタジアムまで | 徒歩 | 0円 | 3分 |
合計金額 | 10,633~17,963円 | 2時間18分 |
北海道のそれぞれの空港から成田空港まで行くパターンもありますが、横浜スタジアムまでの距離が遠くなります。
なので、羽田空港から向かうのがおすすめです。
主要10社をまとめて比較
\最安値で予約できる/
旭川空港発の交通費と移動時間
移動手段 | 交通費 | 移動時間 | |
---|---|---|---|
空港から羽田空港まで | 飛行機※ | 9,370~35,760円 | 1時間45分 |
羽田空港から横浜駅まで | 電車 | 397円 | 25分 |
横浜駅から関内駅まで | 電車 | 146円 | 5分 |
関内駅から横浜スタジアムまで | 徒歩 | 0円 | 3分 |
合計金額 | 9,913~36,303円 | 2時間18分 |
主要10社をまとめて比較
\最安値で予約できる/
帯広空港発の交通費と移動時間
移動手段 | 交通費 | 移動時間 | |
---|---|---|---|
空港から羽田空港まで | 飛行機※ | 10,540~32,070円 | 1時間45分 |
羽田空港から横浜駅まで | 電車 | 397円 | 25分 |
横浜駅から関内駅まで | 電車 | 146円 | 5分 |
関内駅から横浜スタジアムまで | 徒歩 | 0円 | 3分 |
合計金額 | 11,083~32,613円 | 2時間23分 |
主要10社をまとめて比較
\最安値で予約できる/
釧路空港発の交通費と移動時間
移動手段 | 交通費 | 移動時間 | |
---|---|---|---|
空港から羽田空港まで | 飛行機※ | 9,370~31,870円 | 1時間45分 |
羽田空港から横浜駅まで | 電車 | 397円 | 25分 |
横浜駅から関内駅まで | 電車 | 146円 | 5分 |
関内駅から横浜スタジアムまで | 徒歩 | 0円 | 3分 |
合計金額 | 9,913~32,413円 | 2時間23分 |
主要10社をまとめて比較
\最安値で予約できる/
函館空港発の交通費と移動時間
移動手段 | 交通費 | 移動時間 | |
---|---|---|---|
空港から羽田空港まで | 飛行機※ | 12,900~17,420円 | 1時間25分 |
羽田空港から横浜駅まで | 電車 | 397円 | 25分 |
横浜駅から関内駅まで | 電車 | 146円 | 5分 |
関内駅から横浜スタジアムまで | 徒歩 | 0円 | 3分 |
合計金額 | 13,443~17,963円 | 1時間58分 |
主要10社をまとめて比較
\最安値で予約できる/
稚内空港発の交通費と移動時間
移動手段 | 交通費 | 移動時間 | |
---|---|---|---|
空港から羽田空港まで | 飛行機※ | 14,670~34,870円 | 2時間 |
羽田空港から横浜駅まで | 電車 | 397円 | 25分 |
横浜駅から関内駅まで | 電車 | 146円 | 5分 |
関内駅から横浜スタジアムまで | 徒歩 | 0円 | 3分 |
合計金額 | 15,213~35,413円 | 2時間33分 |
主要10社をまとめて比較
\最安値で予約できる/
中標津空港発の交通費と移動時間
移動手段 | 交通費 | 移動時間 | |
---|---|---|---|
空港から羽田空港まで | 飛行機※ | 17,210~40,170円 | 1時間55分 |
羽田空港から横浜駅まで | 電車 | 397円 | 25分 |
横浜駅から関内駅まで | 電車 | 146円 | 5分 |
関内駅から横浜スタジアムまで | 徒歩 | 0円 | 3分 |
合計金額 | 17,753~40,713円 | 2時間28分 |
主要10社をまとめて比較
\最安値で予約できる/
女満別空港発の交通費と移動時間
移動手段 | 交通費 | 移動時間 | |
---|---|---|---|
空港から羽田空港まで | 飛行機※ | 9,370~39,090円 | 1時間55分 |
羽田空港から横浜駅まで | 電車 | 397円 | 25分 |
横浜駅から関内駅まで | 電車 | 146円 | 5分 |
関内駅から横浜スタジアムまで | 徒歩 | 0円 | 3分 |
合計金額 | 9,913~39,633円 | 2時間28分 |
主要10社をまとめて比較
\最安値で予約できる/
紋別空港発の交通費と移動時間
移動手段 | 交通費 | 移動時間 | |
---|---|---|---|
空港から羽田空港まで | 飛行機※ | 14,470~30,370円 | 1時間50分 |
羽田空港から横浜駅まで | 電車 | 397円 | 25分 |
横浜駅から関内駅まで | 電車 | 146円 | 5分 |
関内駅から横浜スタジアムまで | 徒歩 | 0円 | 3分 |
合計金額 | 15,013~30,913円 | 2時間23分 |
主要10社をまとめて比較
\最安値で予約できる/
新幹線で横浜スタジアムに行く場合
札幌駅から、新幹線で行く場合は新函館北斗駅を目指します。
交通費と所要時間がこちらです。
交通費(料金)
移動手段 | 料金 | |
---|---|---|
札幌駅から新函館北斗駅まで | JR特急 | 14,850円 (指定席代が3,170円) |
新函館北斗駅から横浜駅まで | 新幹線 | (指定席代が11,130円) |
横浜駅から関内駅まで | 電車 | ー |
関内駅から横浜スタジアムまで | 徒歩 | 0円 |
合計金額 | 29,150円 |
新幹線で行く場合は、JRで行けば料金に新横浜駅以降の移動費も入っています。
地下鉄で行く方法もありますが、安く行きたい人はJRを使っていくのがおすすめです。
新幹線のチケットで最寄り駅まで行けるのはうれしいですね。
移動時間
移動手段 | 時間 | |
---|---|---|
札幌駅から新函館北斗駅まで | JR特急 | 3時間35分 |
新函館北斗駅から横浜駅まで | 新幹線 | 5時間16分 |
横浜駅から関内駅まで | 電車 | 5分 |
関内駅から横浜スタジアムまで | 徒歩 | 3分 |
合計金額 | 9時間11分※ |
乗り換えの時間を含めても約5時間半くらいで到着します。
最寄り駅まで電車で行けば、徒歩3分で行けるのもアクセスがいいです。
ポイント還元と
\セットプランでお得/
ホテルセットで予約できて
\使いやすい/
新幹線・特急チケットが
\家に届く/
横浜スタジアム周辺のおすすめホテル
横浜スタジアム周辺は、各駅の周りにホテルが充実しています。
いいホテルから安いホテルまでそろっていますよ。
おすすめのホテルをまとめたので、ぜひ参考にしてみてくださいね↓
横浜スタジアムのビジター観戦はこちら
横浜スタジアムに行く前に知っておきたいビジター観戦情報をまとめました。
ビジター観戦前にぜひ読んでみてくださいね↓
北海道から横浜スタジアムへのアクセス比較
交通費 | 移動時間 | |
---|---|---|
飛行機(新千歳空港) | 10,633~17,963円 | 2時間18分 |
飛行機(旭川空港) | 9,913~36,303円 | 2時間18分 |
飛行機(帯広空港) | 11,083~32,613円 | 2時間23分 |
飛行機(釧路空港) | 9,913~32,413円 | 2時間23分 |
飛行機(函館空港) | 13,443~17,963円 | 1時間58分 |
飛行機(稚内空港) | 15,213~35,413円 | 2時間33分 |
飛行機(中標津空港) | 17,753~40,713円 | 2時間28分 |
飛行機(女満別空港) | 9,913~39,633円 | 2時間28分 |
飛行機(紋別空港) | 15,013~30,913円 | 2時間23分 |
新幹線 | 21,890円 | 5時間15分 |
北海道から横浜スタジアムまでの行き方をまとめました。
1番安いのは?
今回調べた中で最安値の便は、旭川空港、釧路空港、女満別空港でした。
特に安い日だと、片道10,000以内で横浜まで行くことができます。
全体的に航空便が安いのは、新千歳空港と函館空港です。
時間はかかりますが、日によっては新幹線の方が安くなる可能性があります。
特に函館の方に住んでいる方は、そのまま本島にくだっていけるのでおすすめです。
ポイント還元と
\セットプランでお得/
ホテルセットで予約できて
\使いやすい/
新幹線・特急チケットが
\家に届く/
1番早いは?
僅差ですが、はやく着くのは、函館空港でした。
移動時間はそれぞれの空港ごとにほとんど差がありません。
自宅からの距離が近い空港が一番早く到着できるでしょう。
航空券を一括検索で
\格安航空券が見つかる/
ホテルセットで予約できて
\使いやすい/
ポイント還元と
\セットプランでお得/
コメント