マリーンズの現役ドラフト対象者は誰だ?
BASEBALL BUZZ運営者のくま(@Xアカウント)です。
2022年のオフシーズンから始まった現役ドラフト。私達ファンからの楽しみなイベントでもありますし、選手たちからも概ね好評のようです。ロッテの現役ドラフトの対象者になる選手を紹介します。マリーンズから去ってしまう選手・来てくれる選手は誰になるんでしょうか?
現役ドラフトの結果はこちらから
↓現役ドラフトのルールを知りたい人はこちら
2023年12月8日
出場機会に恵まれない選手の活性化を目指す「現役ドラフト」が8日行われ、ロッテは西武の愛斗外野手を獲得した。(Yahoo!ニュースより引用)
2022年の現役ドラフトの傾向
2023年の現役ドラフトを予想する前に昨年の現役ドラフトの傾向を確認しましょう。
- 28歳以下の選手が大半(10人/12人)を占めた
- 年俸は1300万以下の選手が大半(9人/12人)を占めた
- 現役ドラフト移籍選手に捕手はいない
選手名 | 年齢(移籍時) | 2022年時の年俸(万円) |
松岡洸希投手 | 22 | 750 |
成田翔投手 | 24 | 670 |
細川成也外野手 | 24 | 1040 |
オコエ瑠偉外野手 | 25 | 950 |
渡辺大樹外野手 | 25 | 1200 |
大下誠一郎内野手 | 25 | 900 |
正随優弥外野手 | 26 | 750 |
笠原祥太郎投手 | 27 | 1000 |
大竹耕太郎投手 | 27 | 2000 |
古川侑利投手 | 27 | 550 |
戸根千明投手 | 30 | 1800 |
陽川尚将内野手 | 31 | 2050 |
平均 | 26.1 | 1138.3 |
2023マリーンズの戦力状況は?
野手編
(2023年シーズン終了時)
例年は貧打に苦しんでいましたが、ついにそこは抜けたように思います。ウィークポイントであった、一塁手を新人の上田選手に期待したいです。
投手編
(2023年シーズン終了時)
佐々木朗投手が完璧なピッチングをしているため、投手成績の平均値が高く表示されていましたが、登録抹消以降下降傾向にあります。中継ぎ投手の防御率が悪化しているので、補強が必要です。
年齢別選手層
全体的にバランスよく選手を指名することができています。
2023マリーンズの現役ドラフト対象者は誰になる?
佐々木千隼
他球団から現役ドラフトかトレードで取れたら面白いだろうな選手 巨人 高橋優、畠 DeNA 京山 阪神 馬場 オリ 村西 福岡 武田翔、尾形、 リチャード、W野村 楽天 弓削、田中和 千葉 廣畑、佐々木千隼 西武 愛斗
平沢 大河
通算成績はこちら
ドラフト1位として期待されて入団した選手ですが、なかなか思うような活躍をすることができていません。こういった選手こそ現役ドラフトで環境を変えることで才能が開花すると思いますが、、、
平沢大河は現役ドラフトに出ないかな どうみてもロッテじゃもて余してる感じがするわ ただ彼が出たら争奪戦だろうからいい選手をこっちも出さんとだろうなあ 遊撃出来て打力があるが結果が伴わない状況なので環境変わればあるいはね
マリーンズの現役ドラフト対象者 5,000万~1億円の選手
背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション | 2023年の年俸 |
17 | 佐々木 朗希 | 21歳 | 投手 | 8000万円 |
14 | 小島 和哉 | 26歳 | 投手 | 6800万円 |
92 | 国吉 佑樹 | 31歳 | 投手 | 6000万円 |
20 | 東條 大樹 | 31歳 | 投手 | 5500万円 |
4 | 藤岡 裕大 | 29歳 | 内野手 | 5000万円 |
29 | 西野 勇士 | 31歳 | 投手 | 5000万円 |
マリーンズの現役ドラフト対象者 1,500万~5,000万円の選手
背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション | 2023年の年俸 |
18 | 二木 康太 | 27歳 | 投手 | 4600万円 |
5 | 安田 尚憲 | 23歳 | 内野手 | 4200万円 |
44 | 井上 晴哉 | 33歳 | 内野手 | 4200万円 |
46 | 岩下 大輝 | 26歳 | 投手 | 4200万円 |
37 | 小野 郁 | 26歳 | 投手 | 4000万円 |
11 | 佐々木 千隼 | 28歳 | 投手 | 3850万円 |
25 | 岡 大海 | 31歳 | 外野手 | 3600万円 |
38 | 髙部 瑛斗 | 25歳 | 外野手 | 3500万円 |
32 | 佐藤 都志也 | 25歳 | 捕手 | 3100万円 |
51 | 山口 航輝 | 22歳 | 外野手 | 2800万円 |
2 | 松川 虎生 | 19歳 | 捕手 | 2400万円 |
1 | 藤原 恭大 | 22歳 | 外野手 | 2200万円 |
23 | 三木 亮 | 31歳 | 内野手 | 2100万円 |
31 | 菅野 剛士 | 29歳 | 外野手 | 1900万円 |
63 | 和田 康士朗 | 24歳 | 外野手 | 1800万円 |
16 | 種市 篤暉 | 24歳 | 投手 | 1800万円 |
24 | 東妻 勇輔 | 26歳 | 投手 | 1700万円 |
30 | 廣畑 敦也 | 25歳 | 投手 | 1700万円 |
28 | 菊地 吏玖 | 22歳 | 投手 | 1600万円 |
47 | 鈴木 昭汰 | 24歳 | 投手 | 1600万円 |
99 | 柿沼 友哉 | 29歳 | 捕手 | 1500万円 |
48 | 中村 稔弥 | 26歳 | 投手 | 1500万円 |
58 | 河村 説人 | 25歳 | 投手 | 1500万円 |
マリーンズの現役ドラフト対象者 ~1,500万円の選手
背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション | 2023年の年俸 |
13 | 平沢 大河 | 25歳 | 内野手 | 1400万円 |
36 | 坂本 光士郎 | 28歳 | 投手 | 1400万円 |
33 | 八木 彬 | 25歳 | 投手 | 1300万円 |
49 | 本前 郁也 | 25歳 | 投手 | 1300万円 |
0 | 池田 来翔 | 23歳 | 内野手 | 1200万円 |
57 | 小川 龍成 | 24歳 | 内野手 | 1200万円 |
34 | 高野 脩汰 | 24歳 | 投手 | 1150万円 |
67 | 茶谷 健太 | 25歳 | 内野手 | 1100万円 |
53 | 江村 直也 | 30歳 | 捕手 | 1050万円 |
10 | 友杉 篤輝 | 22歳 | 内野手 | 1000万円 |
64 | 佐藤 奨真 | 24歳 | 投手 | 900万円 |
39 | 大下 誠一郎 | 25歳 | 内野手 | 800万円 |
40 | 福田 光輝 | 25歳 | 内野手 | 800万円 |
50 | 小沼 健太 | 24歳 | 投手 | 720万円 |
56 | 中森 俊介 | 20歳 | 投手 | 720万円 |
60 | 横山 陸人 | 21歳 | 投手 | 670万円 |
65 | 土居 豪人 | 22歳 | 投手 | 630万円 |
35 | 田中 晴也 | 18歳 | 投手 | 600万円 |
43 | 秋山 正雲 | 19歳 | 投手 | 560万円 |
68 | 金田 優太 | 18歳 | 内野手 | 500万円 |
59 | 西川 僚祐 | 20歳 | 外野手 | 500万円 |
62 | 森 遼大朗 | 23歳 | 投手 | 460万円 |
61 | 山本 大斗 | 20歳 | 外野手 | 440万円 |
45 | 植田 将太 | 25歳 | 捕手 | 420万円 |
現役ドラフトのルール・仕組みは?
現役ドラフトは以下の通りです。
↓より詳細のルールを知りたい人はこちら
リストアップ対象外の基準
現役ドラフトのリストアップ対象外になる選手は以下の通りです。
ここからは現役ドラフトの対象選手を掲載します。(実は複数年契約だった!というパターンがあるので、一部記載漏れがあります)
コメント